| Chuvas | |
| Máxima | 30°C |
| Mínima | 21°C |
| Volume | 9mm |
| Umidade | 100% |
30°C
| Sexta, 21/11 | |
![]() | |
| Máxima | 27°C |
| Mínima | 20°C |
| Volume | 26mm |
| Umidade | 100% |
| Sábado, 22/11 | |
![]() | |
| Máxima | 28°C |
| Mínima | 20°C |
| Volume | 26mm |
| Umidade | 94% |
| Domingo, 23/11 | |
![]() | |
| Máxima | 27°C |
| Mínima | 19°C |
| Volume | 39mm |
| Umidade | 100% |
| Segunda, 24/11 | |
![]() | |
| Máxima | 28°C |
| Mínima | 20°C |
| Volume | 26mm |
| Umidade | 99% |