| Chuvas | |
| Máxima | 23°C |
| Mínima | 20°C |
| Volume | 8mm |
| Umidade | 83% |
23°C
| Sexta, 21/11 | |
![]() | |
| Máxima | 23°C |
| Mínima | 20°C |
| Volume | 10mm |
| Umidade | 82% |
| Sábado, 22/11 | |
![]() | |
| Máxima | 22°C |
| Mínima | 20°C |
| Volume | 12mm |
| Umidade | 81% |
| Domingo, 23/11 | |
![]() | |
| Máxima | 22°C |
| Mínima | 19°C |
| Volume | 13mm |
| Umidade | 83% |
| Segunda, 24/11 | |
![]() | |
| Máxima | 25°C |
| Mínima | 19°C |
| Volume | 6mm |
| Umidade | 84% |