| Pancadas Isoladas | |
| Máxima | 28°C |
| Mínima | 18°C |
| Volume | 3mm |
| Umidade | 80% |
28°C
| Sexta, 21/11 | |
![]() | |
| Máxima | 28°C |
| Mínima | 18°C |
| Volume | 12mm |
| Umidade | 84% |
| Sábado, 22/11 | |
![]() | |
| Máxima | 24°C |
| Mínima | 18°C |
| Volume | 20mm |
| Umidade | 89% |
| Domingo, 23/11 | |
![]() | |
| Máxima | 22°C |
| Mínima | 18°C |
| Volume | 4mm |
| Umidade | 81% |
| Segunda, 24/11 | |
![]() | |
| Máxima | 24°C |
| Mínima | 17°C |
| Volume | 0mm |
| Umidade | 74% |