| Pancadas Isoladas | |
| Máxima | 28°C |
| Mínima | 20°C |
| Volume | 1mm |
| Umidade | 72% |
28°C
| Sexta, 21/11 | |
![]() | |
| Máxima | 27°C |
| Mínima | 20°C |
| Volume | 3mm |
| Umidade | 72% |
| Sábado, 22/11 | |
![]() | |
| Máxima | 28°C |
| Mínima | 18°C |
| Volume | 26mm |
| Umidade | 100% |
| Domingo, 23/11 | |
![]() | |
| Máxima | 28°C |
| Mínima | 19°C |
| Volume | 6mm |
| Umidade | 98% |
| Segunda, 24/11 | |
![]() | |
| Máxima | 28°C |
| Mínima | 20°C |
| Volume | 13mm |
| Umidade | 91% |