| Poucas Nuvens | |
| Máxima | 26°C |
| Mínima | 20°C |
| Volume | 0mm |
| Umidade | 74% |
26°C
| Sexta, 21/11 | |
![]() | |
| Máxima | 26°C |
| Mínima | 21°C |
| Volume | 3mm |
| Umidade | 76% |
| Sábado, 22/11 | |
![]() | |
| Máxima | 25°C |
| Mínima | 20°C |
| Volume | 8mm |
| Umidade | 81% |
| Domingo, 23/11 | |
![]() | |
| Máxima | 25°C |
| Mínima | 20°C |
| Volume | 12mm |
| Umidade | 79% |
| Segunda, 24/11 | |
![]() | |
| Máxima | 26°C |
| Mínima | 19°C |
| Volume | 6mm |
| Umidade | 81% |