| Poucas Nuvens | |
| Máxima | 26°C |
| Mínima | 21°C |
| Volume | 0mm |
| Umidade | 68% |
26°C
| Sexta, 21/11 | |
![]() | |
| Máxima | 26°C |
| Mínima | 21°C |
| Volume | 7mm |
| Umidade | 73% |
| Sábado, 22/11 | |
![]() | |
| Máxima | 24°C |
| Mínima | 21°C |
| Volume | 8mm |
| Umidade | 80% |
| Domingo, 23/11 | |
![]() | |
| Máxima | 24°C |
| Mínima | 20°C |
| Volume | 16mm |
| Umidade | 75% |
| Segunda, 24/11 | |
![]() | |
| Máxima | 25°C |
| Mínima | 19°C |
| Volume | 4mm |
| Umidade | 81% |