| Chuvas | |
| Máxima | 25°C |
| Mínima | 22°C |
| Volume | 35mm |
| Umidade | 94% |
25°C
| Sexta, 21/11 | |
![]() | |
| Máxima | 24°C |
| Mínima | 21°C |
| Volume | 59mm |
| Umidade | 94% |
| Sábado, 22/11 | |
![]() | |
| Máxima | 23°C |
| Mínima | 21°C |
| Volume | 40mm |
| Umidade | 92% |
| Domingo, 23/11 | |
![]() | |
| Máxima | 22°C |
| Mínima | 20°C |
| Volume | 27mm |
| Umidade | 94% |
| Segunda, 24/11 | |
![]() | |
| Máxima | 22°C |
| Mínima | 21°C |
| Volume | 18mm |
| Umidade | 93% |