| Pancadas | |
| Máxima | 28°C |
| Mínima | 24°C |
| Volume | 17mm |
| Umidade | 86% |
28°C
| Sexta, 21/11 | |
![]() | |
| Máxima | 28°C |
| Mínima | 23°C |
| Volume | 33mm |
| Umidade | 87% |
| Sábado, 22/11 | |
![]() | |
| Máxima | 28°C |
| Mínima | 23°C |
| Volume | 20mm |
| Umidade | 89% |
| Domingo, 23/11 | |
![]() | |
| Máxima | 26°C |
| Mínima | 22°C |
| Volume | 19mm |
| Umidade | 89% |
| Segunda, 24/11 | |
![]() | |
| Máxima | 27°C |
| Mínima | 21°C |
| Volume | 14mm |
| Umidade | 89% |