| Pancadas | |
| Máxima | 30°C |
| Mínima | 23°C |
| Volume | 15mm |
| Umidade | 83% |
30°C
| Sexta, 21/11 | |
![]() | |
| Máxima | 29°C |
| Mínima | 23°C |
| Volume | 24mm |
| Umidade | 83% |
| Sábado, 22/11 | |
![]() | |
| Máxima | 29°C |
| Mínima | 22°C |
| Volume | 14mm |
| Umidade | 92% |
| Domingo, 23/11 | |
![]() | |
| Máxima | 26°C |
| Mínima | 21°C |
| Volume | 8mm |
| Umidade | 92% |
| Segunda, 24/11 | |
![]() | |
| Máxima | 27°C |
| Mínima | 20°C |
| Volume | 7mm |
| Umidade | 93% |