| Pancadas | |
| Máxima | 28°C |
| Mínima | 24°C |
| Volume | 3mm |
| Umidade | 79% |
28°C
| Sexta, 21/11 | |
![]() | |
| Máxima | 27°C |
| Mínima | 24°C |
| Volume | 9mm |
| Umidade | 80% |
| Sábado, 22/11 | |
![]() | |
| Máxima | 27°C |
| Mínima | 23°C |
| Volume | 8mm |
| Umidade | 88% |
| Domingo, 23/11 | |
![]() | |
| Máxima | 24°C |
| Mínima | 22°C |
| Volume | 6mm |
| Umidade | 87% |
| Segunda, 24/11 | |
![]() | |
| Máxima | 26°C |
| Mínima | 22°C |
| Volume | 8mm |
| Umidade | 91% |