| Chuvas | |
| Máxima | 25°C |
| Mínima | 22°C |
| Volume | 30mm |
| Umidade | 91% |
25°C
| Sexta, 21/11 | |
![]() | |
| Máxima | 23°C |
| Mínima | 21°C |
| Volume | 64mm |
| Umidade | 91% |
| Sábado, 22/11 | |
![]() | |
| Máxima | 23°C |
| Mínima | 22°C |
| Volume | 60mm |
| Umidade | 86% |
| Domingo, 23/11 | |
![]() | |
| Máxima | 23°C |
| Mínima | 21°C |
| Volume | 33mm |
| Umidade | 89% |
| Segunda, 24/11 | |
![]() | |
| Máxima | 23°C |
| Mínima | 21°C |
| Volume | 22mm |
| Umidade | 90% |