| Poucas Nuvens | |
| Máxima | 32°C |
| Mínima | 24°C |
| Volume | 0mm |
| Umidade | 53% |
32°C
| Sexta, 21/11 | |
![]() | |
| Máxima | 32°C |
| Mínima | 24°C |
| Volume | 0mm |
| Umidade | 51% |
| Sábado, 22/11 | |
![]() | |
| Máxima | 31°C |
| Mínima | 24°C |
| Volume | 0mm |
| Umidade | 70% |
| Domingo, 23/11 | |
![]() | |
| Máxima | 31°C |
| Mínima | 24°C |
| Volume | 0mm |
| Umidade | 72% |
| Segunda, 24/11 | |
![]() | |
| Máxima | 30°C |
| Mínima | 24°C |
| Volume | 0mm |
| Umidade | 77% |