| Pancadas | |
| Máxima | 20°C |
| Mínima | 16°C |
| Volume | 4mm |
| Umidade | 84% |
20°C
| Sexta, 21/11 | |
![]() | |
| Máxima | 20°C |
| Mínima | 16°C |
| Volume | 5mm |
| Umidade | 82% |
| Sábado, 22/11 | |
![]() | |
| Máxima | 20°C |
| Mínima | 16°C |
| Volume | 6mm |
| Umidade | 85% |
| Domingo, 23/11 | |
![]() | |
| Máxima | 24°C |
| Mínima | 18°C |
| Volume | 0mm |
| Umidade | 76% |
| Segunda, 24/11 | |
![]() | |
| Máxima | 25°C |
| Mínima | 16°C |
| Volume | 0mm |
| Umidade | 74% |