| Nublado com Chuvas | |
| Máxima | 25°C |
| Mínima | 19°C |
| Volume | 7mm |
| Umidade | 73% |
25°C
| Sexta, 21/11 | |
![]() | |
| Máxima | 25°C |
| Mínima | 19°C |
| Volume | 7mm |
| Umidade | 78% |
| Sábado, 22/11 | |
![]() | |
| Máxima | 25°C |
| Mínima | 19°C |
| Volume | 8mm |
| Umidade | 83% |
| Domingo, 23/11 | |
![]() | |
| Máxima | 26°C |
| Mínima | 19°C |
| Volume | 8mm |
| Umidade | 80% |
| Segunda, 24/11 | |
![]() | |
| Máxima | 27°C |
| Mínima | 17°C |
| Volume | 0mm |
| Umidade | 78% |